Dom / Proizvodi / Lift / Osmatračko i panoramsko dizalo / VTEO102 Ascensores visokokvalitetno dizalo za promatranje za slikovite i turističke zgrade
Prilagođeno VTEO102 Ascensores visokokvalitetno dizalo za promatranje za slikovite i turističke zgrade
Specifikacije proizvoda
Model Kapacitet Osobe Brzina Kabina Veličina neto otvora Osovina Visina iznad glave Dubina jame
CW CD JJ HH HW HD OH PH
TKJ450/0,63 450 6 0.63 1100 1100 700 2100 1600 1700 4400 1400
TKJ450/1.0 1 4500 1400
TKJ450/1.5 1.5 4600 1500
TKJ630/0,63 630 8 0.63 1400 1100 800 2100 1900 1700 4400 1400
TKJ630/1.0 1 4500 1400
TKJ630/1.5 1.5 4600 1500
TKJ630/1.75 1.75 4700 1600
TKJ800/1.0 800 10 1 1400 1350 800 2100 1900 1950 4500 1400
TKJ800/1.5 1.5 4600 1500
TKJ800/1,75 1.75 4700 1600
TKJ800/2.0 2 2000 2150 4900 1700
TKJ800/2.5 2.5 5100 1900
TKJ1000/1.0 1000 13 1 1600 1400 900 2100 2100 2000 4500 1400
TKJ1000/1,5 1.5 4600 1500
TKJ1000/1,75 1.75 4700 1600
TKJ1000/2.0 2 2200 2200 4900 1700
TKJ1000/2,5 2.5 5100 1900
TKJ1250/1.0 1250 16 1 1900 1500 1100 2100 2400 2200 4500 1400
TKJ1250/1,5 1.5 4600 1500
TKJ1250/1,75 1.75 4700 1600
TKJ1250/2.0 2 2500 2400 4900 1700
TKJ1250/2,5 2.5 5100 1900
TKJ1600/1.0 1600 21 1 2000 1750 1100 2100 2500 2450 4500 1400
TKJ1250/1,5 1.5 4600 1500
TKJ1250/1,75 1.75 4700 1600
TKJ1250/2.0 2 2600 2650 4900 1700
TKJ1250/2,5 2.5 5100 1900

Kontaktirajte nas sada

O Vitin Elevatoru

Robna marka VITIN posvećena je istraživanju i razvoju, proizvodnji i izvozu raznih proizvoda za pokretne stepenice i pribora za dizala. Ima dva poslovna segmenta, VITIN Accessories Company i VITIN Elevator Technology Company.

U isto vrijeme, također imamo proizvodni kapacitet od 100 000 tona vodilica za dizala godišnje pod našim vlastitim brendom.

Nakon godina razvoja, tvrtke pod markom VITIN izvezle su više od 800 kontejnera pokretnih stepenica i pribora za dizala godišnje, pokrivajući prodaju u više od 50 zemalja i regija uključujući Europu, Sjevernu i Južnu Ameriku, jugoistočnu Aziju i Bliski istok.

Pročitajte više
  • 0

    Područje tvornice
  • 0+

    Zaposlenici
  • 0+

    Proizvodna linija
  • 0+

    Izvozne zemlje